Láminas
| Causas de deficiencia | Dietas basadas en arroz. Desnutrición grave. |
| Causas de deficiencia | Desnutrición grave. Estados de malabsorción. Anemias hemolíticas. |
| Causas de deficiencia | Dietas basadas en el maíz. Anorexia nerviosa. Síndrome carcinoide. |
| Causas de deficiencia | Tratamiento prolongado con isoniazida, penicilamina y anticonceptivos orales. |
| Causas de deficiencia | Consumo de huevos crudos. Nutrición parenteral. Tratamiento con valproato. |
| Causas de deficiencia | Desnutrición y malabsorción. Neoplasias y hemólisis. Tratamiento antiepiléptico. |
| Causas de deficiencia | Dietas veganas. Estados de malabsorción. Enfermedad de Crohn. |
| Causas de deficiencia | Dietas basadas en la leche (no materna). Desnutrición grave. |
Nutrición
Hipovitaminosis

Texto de la lámina
Introducción
Las vitaminas hidrosolubles son vitaminas que se disuelven en agua, actúan principalmente como coenzimas o precursores de coenzimas, desempeñando roles esenciales en numerosas reacciones químicas del metabolismo del organismo.
B1 — Tiamina
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Coenzima en el metabolismo de los hidratos de carbono. |
| Efectos de la deficiencia | Neurológicos (beriberi seco): irritabilidad, neuritis periférica, dolores musculares, ataxia. |
| Tratamiento | 3-5 mg/día de tiamina vía oral durante 6 semanas. |
B2 — Riboflavina
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Coenzima en el metabolismo de aminoácidos. |
| Efectos de la deficiencia | Glositis, fotofobia, lagrimeo, vascularización corneal, retraso del crecimiento y dermatitis. |
| Tratamiento | 3 a 10 mg al día de riboflavina vía oral. |
B3 — Niacina
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Componente de NAD y NADH en la cadena respiratoria. |
| Efectos de la deficiencia | Pelagra, que se manifiesta con lesiones cutáneas escamosas en áreas foto expuestas. |
| Tratamiento | 50 a 300 mg al día de niacina vía oral. |
B6 — Piridoxina
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Coenzimas del metabolismo de aminoácidos. |
| Efectos de la deficiencia | Irritabilidad, convulsiones, anemia de células normocrómicas. Oxaluria. |
| Tratamiento | 5-25 mg/día vía oral para tratar síntomas de deficiencia. |
B7 — Biotina
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Cofactor de carboxilasas en la gluconeogénesis. |
| Efectos de la deficiencia | Dermatitis perionfocial, conjuntivitis, alopecia y letargia. |
| Tratamiento | 1 - 10 mg al día de biotina vía oral. |
B9 — Ácido fólico
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Coenzimas en el metabolismo de aminoácidos y nucleótidos. |
| Efectos de la deficiencia | Anemia megaloblástica con defectos neurales en la descendencia. |
| Tratamiento | 0.5-1 mg al día de ácido fólico vía oral. |
B12 — Cobalamina
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Cofactor en el metabolismo de lípidos e hidratos de carbono. |
| Efectos de la deficiencia | Anemia megaloblástica, irritabilidad, retraso y regresión del desarrollo. |
| Tratamiento | De vía 1000 μg de vitamina B12 vía intramuscular. |
C — Ácido ascórbico
| Dimensión | Detalle |
|---|---|
| Acción | Importante para la síntesis de colágeno. |
| Efectos de la deficiencia | Escorbuto, que se manifiesta con irritabilidad, dolor y edema de las piernas. |
| Tratamiento | 100-200 mg/día de ácido ascórbico V.O. durante hasta 3 meses. |
Fuente: Robert M. Kliegman (2021). Nelson tratado de pediatría. Capítulo 62° Deficiencia y exceso de vitaminas del complejo B. 21a Edición. Elsevier.
Material: Dr. Edwin Madera.