Láminas

E. El 80% de los casos de rubéola son diagnosticados como sarampión o escarlatina.
| Complicaciones | Rubéola congénita | Neumonía | Anemia aplásica |
Infectología pedíatrica
Exantemáticas Diferencial


Texto de la lámina
Comparativa Varicela vs Exantema súbito vs Escarlatina
| Varicela | Exantema súbito | Escarlatina | |
|---|---|---|---|
| Traducción en inglés | Varicella, Chickenpox | Roseola / Exanthema subitum | Scarlet fever |
| Etiología | Virus herpes tipo 3 | Virus herpes 6 y 7 | Streptococcus pyogenes |
| Periodo de incubación | 10-21 días | 7-14 días | 1-7 días |
| Edad de predominio | 5-10 años | 6-15 meses | 3-15 años |
| Datos clínicos pivote | Lesiones se transforman sucesivamente en mácula, vesícula, pápula y costra. Patrón en cielo estrellado. | Fiebre alta que dura 3 días, luego desaparece y aparece el exantema rosado en forma de almendra. Puede presentarse con crisis convulsivas. Manchas de Nagayama. | Aspecto tóxico y fiebre > 39°C. Exantema áspero (piel de lija). Lengua en fresa blanca saburral y en frambuesa. Triángulo de Filatov. Signo de Pastia. |
| Diagnóstico | Inicial: clínico. Cultivo viral, PCR o IgM. | Clínico | Inicial: clínico. Cultivo exudado faríngeo. |
| Tratamiento | Aciclovir e IgVZ en casos seleccionados | Sintomático | Penicilina V / Amoxicilina |
| Complicaciones | Infección cutánea por gram + | Crisis convulsivas febriles | Fiebre reumática |
E. La infección primaria produce varicela, que se manifiesta por un exantema vesicular generalizado y pruriginoso que consta típicamente de 250 a 500 lesiones y con fiebre baja y síntomas sistémicos leves.
La mayor mortalidad en varicela en niños < 1 año (pregunta ENARM 2022).
Comparativa Rubéola vs Sarampión vs Eritema infeccioso
| Rubéola | Sarampión | Eritema infeccioso | |
|---|---|---|---|
| Traducción en inglés | Rubella / German measles | Measles / Rubeola | Erythema infectiosum |
| Etiología | Togaviridae | Paramyxoviridae | Parvovirus B19 |
| Periodo de incubación | 14-23 días | 7-21 días | 4-21 días |
| Edad de predominio | 5-9 años | 1-4 años | 6-19 años |
| Datos clínicos pivote | *No vacunados. Adenopatías dolorosas retroauriculares y suboccipitales. Manchas de Forchheimer. Exantema rosado. | *No vacunados. Pródromo: tos, coriza y conjuntivitis. Enantema: manchas de Koplik bucal. Líneas de Stimson. | Inicia con exantema facial que simula bofetada/flush. Patrón de mejilla abofeteada. Patrón en red o encaje. Recurre con la luz solar, frío o al hacer presión. |
| Diagnóstico | Inicial: clínico. Aislamiento viral o IgM. | Anticuerpos IgM específicos | Inicial: clínico. IgM específicos o PCR. |
| Tratamiento | Sintomático | Vitamina A | Sintomático |
Edad de presentación
- Rubéola: 5 a 9 años.
- Sarampión: 1 a 4 años.
- Varicela: 5 a 10 años.
- Escarlatina: 3 a 10 años.
- Exantema súbito: 7 a 13 meses.
- Kawasaki: < 5 años.
- Eritema infeccioso: 6 a 19 años y pacientes geriátricos.
- Mano-pie-boca: 6 meses a 13 años.
- Mononucleosis infecciosa: < 15 años (en países en vías de desarrollo); en adolescentes en países desarrollados.
La mayoría de los casos de sarampión ocurren en invierno y primavera.
Fuente: Diagnóstico Diferencial de los Exantemas Infecciosos en la Infancia. México: Secretaría de Salud, 2011 (GPC-IMSS-588-12) (GPC-IMSS-469-11)
Material: Dr. Edwin Madera.